【SAOAL】西レイドを周回

掘れるものはこんな感じ。

 

・血刃の短剣

Battle Skill 猛虎の気合+ SP100 効果時間90 Recast180

クリティカル率+50%

クリティカル威力+50%

 

Passive Skill 明鏡止水+

チェイン受付時間+30%

 

・星霜の水剣

Passive Skill 弱点看破+

クリティカル率+10

 

・黒星槌

Battle Skill 激流の体勢+ SP100 効果時間20 Recast300

HAZARDゲージ+3

 

Passive Skill 静謐な守り+

ダメージカット+10%

 

・闇刀・骸花

Passive Skill 致命の一撃+

クリティカル威力+30%

 

・静寂の指輪

Battle Skill 神身の増強+ SP100 効果時間90 Recast180

STR+10% VIT+10% DEX+10% AGI+10%

 

・静寂の守護石

Passive Skill 鬼神の血統+

STR+10%

 

以下周回の結果。

 

01 星霜の水剣 Str26 Dex27 Agi30

02 黒星槌 Str33 Dex41 PS

03 血刃の短剣 Dex26 Agi44 BS

04 星霜の水剣 Str24 Dex32 Agi36

05 星霜の水剣 Str33 Dex22 Agi23

06 星霜の水剣 Str29 Dex29 Agi32

07 星霜の水剣 Str32 Dex26 Agi31 PS

08 黒星槌 Str36 Dex43 BS

09 闇刀・骸花 Str26 Vit22 Agi33

10 静寂の指輪 Str15 Vit50 Dex19 Agi11

11 血刃の短剣 Dex46 Agi50

12 血刃の短剣 Dex45 Agi48

13 闇刀・骸花 Str29 Vit40 Agi32 PS

14 闇刀・骸花 Str39 Vit33 Agi26

15 闇刀・骸花 Str35 Vit26 Agi30 PS

16 血刃の短剣 Dex38 Agi32 BS

17 血刃の短剣 Dex44 Agi28

18 闇刀・骸花 Str27 Vit33 Agi29

19 闇刀・骸花 Str38 Vit24 Agi37 PS

20 星霜の水剣 Str27 Dex30 Agi21

21 闇刀・骸花 Str32 Vit32 Agi29 PS

22 黒星槌 Str44 Dex30

23 星霜の水剣 Str30 Dex21 Agi38

24 闇刀・骸花 Str27 Vit22 Agi28

25 闇刀・骸花 Str22 Vit21 Agi34

26 星霜の水剣 Str24 Dex34 Agi25

27 星霜の水剣 Str38 Dex35 Agi21

28 闇刀・骸花 Str26 Vit26 Agi33

29 闇刀・骸花 Str29 Vit35 Agi23

30 黒星槌 Str47 Dex41

31 闇刀・骸花 Str27 Vit28 Agi30

32 闇刀・骸花 Str28 Vit32 Agi27

33 闇刀・骸花 Str30 Vit32 Agi36 PS

34 静寂の指輪 Str16 Vit12 Dex29 Agi11

35 闇刀・骸花 Str28 Vit31 Agi35 PS

36 闇刀・骸花 Str22 Vit23 Agi30 PS

37 闇刀・骸花 Str26 Vit29 Agi20

38 黒星槌 Str39 Dex42 PS

39 静寂の指輪 Str14 Vit22 Dex31 Agi14

40 闇刀・骸花 Str22 Vit33 Agi38 PS

41 星霜の水剣 Str25 Dex33 Agi26

42 闇刀・骸花 Str33 Vit21 Agi31

43 闇刀・骸花 Str30 Vit27 Agi31

44 黒星槌 Str33 Dex43

45 闇刀・骸花 Str25 Vit20 Agi33

46 黒星槌 Str27 Dex29

47 星霜の水剣 Str30 Dex34 Agi37

48 闇刀・骸花 Str31 Vit29 Agi40

49 黒星槌 Str25 Dex25 BS

50 闇刀・骸花 Str20 Vit26 Agi21

51 黒星槌 Str40 Dex33 PS

52 静寂の指輪 Str42 Vit37 Dex5 Agi12

53 星霜の水剣 Str40 Dex37 Agi39

54 血刃の短剣 Dex30 Agi26

55 星霜の水剣 Str27 Dex28 Agi38

56 星霜の水剣 Str27 Dex33 Agi39

57 黒星槌 Str48 Dex42 BS

58 星霜の水剣 Str39 Dex24 Agi22 PS

59 血刃の短剣 Dex38 Agi25 BS

60 闇刀・骸花 Str23 Vit39 Agi35

61 星霜の水剣 Str33 Dex35 Agi33 PS

62 血刃の短剣 Dex41 Agi38 BS

63 闇刀・骸花 Str36 Vit33 Agi29

64 闇刀・骸花 Str27 Vit21 Agi34 PS

65 黒星槌 Str33 Dex48

66 血刃の短剣 Dex37 Agi37 BS

67 闇刀・骸花 Str22 Vit30 Agi37 PS

68 星霜の水剣 Str39 Dex24 Agi40

69 黒星槌 Str27 Dex47 BS

70 星霜の水剣 Str38 Dex40 Agi20

71 静寂の指輪 Str26 Vit35 Dex38 Agi39

72 星霜の水剣 Str22 Dex38 Agi22

73 星霜の水剣 Str36 Dex32 Agi38

74 闇刀・骸花 Str33 Vit37 Agi35

75 闇刀・骸花 Str34 Vit28 Agi22

76 闇刀・骸花 Str34 Vit22 Agi38

77 血刃の短剣 Dex37 Agi40 BS

78 星霜の水剣 Str38 Dex35 Agi25

79 星霜の水剣 Str35 Dex23 Agi25

80 闇刀・骸花 Str27 Vit22 Agi38

81 星霜の水剣 Str27 Dex40 Agi21

82 星霜の水剣 Str30 Dex35 Agi33

83 血刃の短剣 Dex43 Agi28 BS

84 血刃の短剣 Dex47 Agi39

85 闇刀・骸花 Str35 Vit36 Agi27

86 闇刀・骸花 Str29 Vit37 Agi25

87 闇刀・骸花 Str37 Vit35 Agi21 PS

88 黒星槌 Str34 Dex43

89 闇刀・骸花 Str35 Vit25 Agi30 PS

90 闇刀・骸花 Str29 Vit38 Agi34

91 血刃の短剣 Dex31 Agi25 BS

92 星霜の水剣 Str28 Dex37 Agi22

93 闇刀・骸花 Str25 Vit21 Agi31

94 星霜の水剣 Str36 Dex33 Agi24

95 血刃の短剣 Dex36 Agi27 BS

96 星霜の水剣 Str40 Dex40 Agi36

97 血刃の短剣 Dex32 Agi44 PS

98 闇刀・骸花 Str33 Vit29 Agi39

99 星霜の水剣 Str32 Dex31 Agi40

100 星霜の水剣 Str31 Dex33 Agi22 PS

101 星霜の水剣 Str24 Dex36 Agi23 PS

102 闇刀・骸花 Str37 Vit28 Agi27

103 星霜の水剣 Str39 Dex26 Agi40

104 闇刀・骸花 Str27 Vit23 Agi27

105 闇刀・骸花 Str37 Vit32 Agi24

106 黒星槌 Str25 Dex44

107 黒星槌 Str25 Dex48

108 静寂の指輪 Str13 Vit29 Dex40 Agi8

109 静寂の指輪 Str12 Vit48 Dex3 Agi38

110 星霜の水剣 Str40 Dex23 Agi39

111 静寂の指輪 Str49 Vit16 Dex24 Agi35

112 静寂の指輪 Str35 Vit44 Dex14 Agi40

113 黒星槌 Str38 Dex27

114 星霜の水剣 Str22 Dex21 Agi26 PS

115 星霜の水剣 Str24 Dex35 Agi24

116 星霜の水剣 Str25 Dex38 Agi25

117 黒星槌 Str26 Dex49 BS

118 星霜の水剣 Str33 Dex33 Agi23

119 黒星槌 Str40 Dex29 BS

120 静寂の指輪 Str37 Vit47 Dex18 Agi27

121 星霜の水剣 Str35 Dex21 Agi33 PS

122 静寂の指輪 Str48 Vit14 Dex5 Agi39 BS

 

正直、静寂の指輪のBSよりも血刃の短剣のPSの方が

幻なんじゃないのかなって思ってました。

 

結果的に出たから良いものの確率おかしいですよ……。